小今井 諒
学校法人 国立滋賀大学
SP-MPNSB(製品ページ)
・複数個所に設置されるディスプレイに場所に応じたコンテンツを配信
・遠隔場所(事務所)からコンテンツ更新が可能
・4Kの高画質の動画放映が可能
品番 | SP-MPNSB | 電源 | ACアダプター方式 (入力100-240V,50/60Hz・出力DC5.0V2.0A) |
---|---|---|---|
消費電力 | 10.0W未満 | 本体概算寸法 | W102.0×H12.0×D62.0㎜(突起部分を含まず) |
本体概算重量 | 90g | 内蔵メモリー | 16GB(システム領域約8GBを含む) |
OS | Android11.0 | 対応フォーマット | MPEG1/2・MP4(H.264),JPEG・PNG,PDFなど |
Wi-Fi対応 | 2.4G/5G Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ ac | 映像・音声出力 | HDMI・USB-A |
出力解像度 | 最大 3,840×2,160(4K)※HDMI出力の場合 | 動作温度 | 0℃~40℃(結露なき事) |
課題 | ・放映できるディスプレイ装置が従来無かった。 ・学生の活動情報・大学と関係する35社を超えるコンソーシアム企業の番組を放映する必要があった。 ・予算内で放映できるディスプレイでネットワークへの接続ができる機器を探していた。 |
---|---|
解決 |
・50型デジタルサイネージ+SP-MPNSBの導入でコンテンツの動画配信を学校内でタイムリーに放映する事が可能になった。 |
①NSBで手軽な配信システムの構築が可能
②操作性の良いCMSシステムの導入
③メーカーと組んで高画質なサイネージディスプレイの導入