●高解像度のタッチパネルモニター 新発売!
1280×800pix
当社従来モデルと比較
広視野角パネルで訴求効果UP!
スムースな切り替え
| 品番 | SP-MP10TS | 電源 | ACアダプター方式 (入力100-240V,50/60Hz・出力DC5.0V1.5A) |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 7.5W未満 | 本体概算寸法 | W258.0×H158.0×D20.0㎜(突起部分を含まず) |
| 本体概算重量 | 550g(スタンド金具を除く) | 内蔵メモリ | 約16GB(システム領域約5GBを含む) |
| 対応メディア | USBフラッシュメモリー(データ更新用)※SDカードは非対応 | スピーカー | 2W×2 |
| 最大輝度 | 300cd/㎡ | コントラスト比 | 800:1 |
| パネル解像度 | 1,280×800 pixel | アスペクト比 | 16:10 |
| 動作温度 | 0℃~40℃(結露なき事) | 自立スタンド | なし |
| 設置用金具 | 【付属】マグネット付きスタンド金具 |

取扱説明書は右記よりダウンロードできます。